Cronologia Puntate
| PREZZO | MODALITÀ | ORARIO | UTENTE |
|---|
Spese di spedizione: 7,99 €
Orario di apertura asta: 09:00 - 01:00 di notte
Limiti di vincita: 1 ogni 30 giorni
Timer: 6 sec
ID Asta: 92327021






| Dettagli tecnici | |
| Modello | Condizionatore Monosplit 9000 Btu |
| Unità Interna | MSZ-LN25VG |
| Unità Esterna | MUZ-LN25VG |
| Alimentazione (Tensione/Freq./Fasi) | 230/50/1 V/Hz/n° |
| Raffreddamento | |
| Capacità nominale (min/max) | 2,5 (1,0 -3,5) kW |
| Potenza assorbita nominale | 0,485 kW |
| EER | 5,15 |
| Carico teorico (PdesignC) | 2,5 kW |
| SEER | 10,5 |
| Classe di efficienza energetica | A+++ |
| Consumo energetico annuo | 83 kWh/a |
| Riscaldamento (Stagione media) | |
| Capacità nominale (min/max) | 3,2 (0,8 - 5,4) kW |
| Potenza assorbita nominale | 0,580 kW |
| COP | 5,52 |
| Carico teorico (Pdesignh) | 3,0 kW |
| SCOP | 5,2 |
| Classe di efficienza energetica | A+++ |
| Consumo energetico annuo | 794 kWh/a |
| Unità interna | |
| Dimensioni (A x L x P) | 307 x 890 x 233 mm |
| Peso | 15,5 Kg |
| Portata aria Raffreddamento | 4.3 - 5.8 - 7.1 - 8.8 - 11.9 m3/min |
| Portata aria Riscaldamento | 4.0 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 14.4 m3/min |
| Pressione sonora Raffreddamento (Slo-Lo-Mid-Shi) | 19 - 23 - 29 - 36 - 42 dB(A) |
| Pressione sonora Riscaldamento (Slo-Lo-Mid-Shi) | 19 - 24 - 29 - 36 - 45 dB(A) |
| Potenza sonora Nominale | 58 dB(A) |
| Unità esterna | |
| Dimensioni (A x L x P) | 550 x 800 x 285 mm |
| Peso | 35 Kg |
| Pressione sonora (min/max) | 46 / 49 dB(A) |
| Potenza sonora Nominale | 60 dB(A) |
| Linee frigorifere | |
| Diametri Liquido/gas | 6.35 / 9.52 mm |
| Lunghezza max | 20 m |
| Dislivello max | 12 m |
| Campo di funzionamento garantito | |
| Raffredamento | -10 ~ +46 |
| Riscaldamento | -15 ~ +24 |
| Refrigerante | |
| Tipo / Precarica | R32 / 1,00 |
| GWP2 / Tons CO2 Eq. | 675 / 0,675 |